十年合作客户超万家,源头正品保障,假一罚十
找我合作,让零散客户也能拿到大客户批量优惠价
找我合作,让零散客户也能拿到大客户批量优惠价
厂家质保12个月,我们再加6个月工厂不管的售后扯皮难题,我们统统管到底全国联保,上门售后,24小时到达现场
在线视频看货的开创者看团队规模 看办公环境 看正品好货 教您辨别真假南方泵,避免踩坑
99%的客户在线视频看过同行后,都果断放弃挑选供应商应该在线视频看看,让诚信暴露在阳光下
扫一扫立即报价
ZS系列机械密封适用于不锈钢卧式单级离心泵,泵体采用不锈钢板冲压胀形焊接工艺制成,可替代传统的IS泵和一般的耐腐蚀泵,轴向入口和径向出口。结构特点:单端面,非平衡型,任意旋向,拔叉传动,分离式。材质有不锈钢304和不锈钢316两种材质。
应用领域:
主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
小型中央空调循环、冷却系统、工业清洗、水处理(水的净化)、水产养殖、施肥/计量系统、环境应用。
同系列南方泵技术参数如下:
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
ZS80-65-125/5.5 | 13 | 100 | 5.5 | 2900 |
ZS80-65-125/7.5 | 18 | 100 | 7.5 | 2900 |
ZS80-65-125/9.2 | 23 | 100 | 9.2 | 2900 |
ZS80-65-160/11.0 | 27 | 100 | 11 | 2950 |
ZS80-65-160/15.0 | 36 | 100 | 15 | 2950 |
ZS80-65-200/18.5 | 45 | 100 | 18.5 | 2950 |
ZS80-65-200/22.0 | 53 | 100 | 22 | 2950 |
ZS80-65-200/30.0 | 66 | 100 | 30 | 2950 |
ZS100-80-160/11.0 | 15 | 160 | 11 | 2950 |
ZS100-80-160/15.0 | 22 | 160 | 15 | 2950 |
ZS100-80-160/18.5 | 28 | 160 | 18.5 | 2950 |
ZS100-80-200/22.0 | 33 | 160 | 22 | 2950 |
ZS100-80-200/30.0 | 45 | 160 | 30 | 2950 |
ZS100-80-200/37.0 | 54 | 160 | 37 | 2950 |
扫一扫立即报价
我们已成功为上千家客户提供南方水泵服务